HOME:レイク
レイク
| 利用対象 | 満20歳以上70歳以下の方で安定した収入のある方でメールアドレスをお持ちの方 |
|---|---|
| 利用限度額 | 1〜200万円 |
| 貸付利率(実質年率) | 15.0〜18.0% |
| 返済方式 | 残高スライドリボルビングまたは元利定額リボルビング |
| 返済期間・回数 | 最長5年・1〜60回 |
| 遅延損害金(年率) | 20.0% |
| 必要書類(要審査) | 運転免許証(ない方は健康保険証等) ※融資額が50万円超の時は収入証明が必要。 ※50万円以下でも収入証明が必要な場合があります。 |
| 返済日(約定支払日) | 返済日はお客さまにご指定いただけます。 初回返済日は、お客さまの借入日から14日後を基準として決まります。 したがって借入日によっては返済月が当月か翌月になります。 |
| 返済方法 | 店頭・ATM・提携ATM・銀行振自動引落・銀行振込・コンビニ・インターネット |
| 年会費 | 不要 |
| 担保・保証人 | 不要 |
貸金業登録票
商号:新生フィナンシャル株式会社
登録番号:貸金業者登録番号:関東財務局長(6)第01024号
優良キャッシング一覧
キャッシング会社一覧
返済シュミュレーション
返済日お知らせサービス
危険!闇金の手口とは
キャッシング基礎知識
キャッシング用語集
キャッシングPR
キャッシング 比較やローン 比較など消費者金融 比較ができるサイト。














